Nome | Data do Documento | Descrição | Documentos |
---|---|---|---|
AG.25.06 | Cemitérios - Averbamento e alvará |
||
Alunas/os matriculadas/os no ensino não superior por localização geográfica, nível de ensino e natureza institucional | |||
Docentes do ensino não superior por localização geográfica, nível de ensino e natureza institucional | |||
Partos por local de residência da mãe e local do parto | |||
Atividade de Venda "Tipo Saco ás Costas" em Praias do Concelho de Albufeira, para o ano de 2023 | Atribuição de Título de Autorização do Exercício da Atividade de Venda "Tipo Saco ás Costas" em Praias do Concelho de Albufeira, para o ano de 2023 Comercialização de fruta embalada e/ou sumo de laranja natural |
>>Para submissão online (acesso à plataforma informática) |
|
Taxa de fecundidade geral por local de residência | |||
Taxa bruta de mortalidade por local de residência | |||
Taxa bruta de natalidade por local de residência | |||
Saldo migratório por local de residência | |||
Taxa bruta de nupcialidade por local de registo | |||
Taxa de crescimento efetivo por local de residência | |||
Taxa de crescimento natural por local de residência | |||
Concurso Público - Exploração Temporária de Lojas | Concurso Público para Adjudicação da Exploração Temporária de Lojas, localizada no Mercado Municipal de Areias de S. João, em Albufeira
|
||
Atividade Marítimo Turísticas - Praia dos Pescadores - UB1 | Uitilização de corredor na Praia dos Pescadores de Albufeira, para atividade Marítimo Turísticas
|
||
Concurso Público - Exploração Temporária de Bancas | Concurso Público para Exploração Temporária de Bancas, localizadas no Mercado Municipal de Caliços, em Albufeira
|
||
Atividade de Venda "Tipo Saco ás Costas" em Praias do Concelho de Albufeira, para o ano de 2023 | Atribuição de Título de Autorização do Exercício da Atividade de Venda "Tipo Saco ás Costas" em Praias do Concelho de Albufeira, para o ano de 2023 |
>>Para submissão online (acesso à plataforma informática) |
|
Subvenções e Benefícios Públicos - 2022 | Subvenções e Benefícios Públicos atribuídos pelo Município de Albufeira durante o ano de 2022 |
||
Farmácias e postos farmacêuticos móveis por localização geográfica e tipo de unidade local de farmácia | |||
Óbitos por local de residência e sexo | |||
Qualidade da Água - Janeiro a Março de 2023 | Janeiro a Março de 2023:
|
Paginação
- Primeira página
- Página anterior
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- Próxima página
- Última página