Serviços Existentes na Área de Recreio
Apenas nas praias com concessão marítimo-turística
| Praias | Moto de Água | Ski Aquáico | Tubarão/ Banana | Bóias | Gaivotas | Canoas | ParaSailing | WindSurf | Rede de Vóleibol | Parque infantil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salgados | ||||||||||
| Galé Oeste | ||||||||||
| Galé Leste | ||||||||||
| Manuel Lourenço | ||||||||||
| Evaristo | ||||||||||
| Castelo | ||||||||||
| Coelha | ||||||||||
| São Rafael | ||||||||||
| Arrifes | ||||||||||
| Peneco | ||||||||||
| Pescadores | ||||||||||
| Inatel | ||||||||||
| Alemães | ||||||||||
| Aveiros | ||||||||||
| Oura | ||||||||||
| Oura Leste | ||||||||||
| Santa Eulália | ||||||||||
| Maria Luísa | ||||||||||
| Olhos de água | ||||||||||
| Barranco das Belharucas | ||||||||||
| Falésia Açoteias | ||||||||||
| Falésia Alfamar | ||||||||||
| Rocha Baixinha Poente | ||||||||||
| Rocha Baixinha | ||||||||||
| Rocha Baixinha Nascente | ||||||||||
Atualizado em