Dados Estatísticos
| Indicador | Algarve | Albufeira | Unidade | Período | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| População residente HM | 467 343 | 44 164 | Número | 2021 | ||
| População residente H | 226 775 | 21 625 | Número | 2021 | ||
| População residente M | 240 568 | 22 539 | Número | 2021 | ||
| Densidade populacional | 93,53 | 313,95 | N.º/km² | 2021 | ||
| População residente portuguesa HM | 399 398 | 35 310 | Número | 2021 | ||
| População residente estrangeira HM | 67 921 | 8 848 | Número | 2021 | ||
| Proporção da população residente de nacionalidade estrangeira HM | 14,53 | 20,03 | Percentagem | 2021 | ||
| População residente dos 0 aos 14 anos | 62 781 | 6 101 | Número | 2021 | ||
| População residente dos 15 aos 24 anos | 45 829 | 4 639 | Número | 2021 | ||
| População residente dos 25 aos 64 anos | 247 784 | 25 407 | Número | 2021 | ||
| População residente com 65 ou mais anos | 110 949 | 8 017 | Número | 2021 | ||
| Idade média da população residente | 45,44 | 42,99 | Ano | 2021 | ||
| Taxa de variação da população residente HM | 3,62 | 8,17 | Percentagem | 2011-2021 | ||
| Taxa de variação da população residente H | 3,11 | 7,97 | Percentagem | 2011-2021 | ||
| Taxa de variação da população residente M | 4,11 | 8,36 | Percentagem | 2011-2021 | ||
| População residente por nível de escolaridade — nenhum | 71 050 | 6 975 | Número | 2021 | ||
| População residente por nível de escolaridade — 1.º ciclo do ensino básico | 86 243 | 6 947 | Número | 2021 | ||
| População residente por nível de escolaridade — 2.º ciclo do ensino básico | 45 704 | 4 435 | Número | 2021 | ||
| População residente por nível de escolaridade — 3.º ciclo do ensino básico | 83 229 | 8 144 | Número | 2021 | ||
| População residente por nível de escolaridade — ensino secundário | 106 372 | 11 187 | Número | 2021 | ||
| População residente por nível de escolaridade — ensino pós-secundário | 4 847 | 546 | Número | 2021 | ||
| População residente por nível de escolaridade — ensino superior | 69 898 | 5 930 | Número | 2021 | ||
| Proporção da população residente com ensino superior completo HM | 18,46 | 16,68 | Percentagem | 2021 | ||
| Proporção da população residente com ensino superior completo H | 15,10 | 13,33 | Percentagem | 2021 | ||
| Proporção da população residente com ensino superior completo M | 21,55 | 19,79 | Percentagem | 2021 | ||
| Taxa de analfabetismo HM | 3,14 | 2,48 | Percentagem | 2021 | ||
| Taxa de analfabetismo H | 2,65 | 2,03 | Percentagem | 2021 | ||
| Taxa de analfabetismo M | 3,59 | 2,90 | Percentagem | 2021 | ||
| População desempregada total | 25 167 | 4 274 | Número | 2021 | ||
| Desempregados à procura do primeiro emprego | 1 710 | 236 | Número | 2021 | ||
| Desempregados à procura de novo emprego | 23 457 | 4 038 | Número | 2021 | ||
| Taxa de desemprego HM | 11,80 | 19,65 | Percentagem | 2021 | ||
| Taxa de desemprego H | 10,80 | 17,15 | Percentagem | 2021 | ||
| Taxa de desemprego M | 12,82 | 22,21 | Percentagem | 2021 | ||
| População ativa HM | 213 311 | 21 748 | Número | 2021 | ||
| População ativa H | 107 977 | 10 986 | Número | 2021 | ||
| População ativa M | 21 748 | Número | 2021 105 334 | 10 762 | Número | 2021 |
| População empregada total | 188 144 | 17 474 | Número | 2021 | ||
| Proporção da população empregada por conta de outrem | 71,85 | 70,24 | Percentagem | 2021 | ||
| Taxa de emprego HM | 46,51 | 45,91 | Percentagem | 2021 | ||
| Taxa de emprego H | 49,49 | 49,30 | Percentagem | 2021 | ||
| Taxa de emprego M | 43,74 | 42,71 | Percentagem | 2021 | ||
| Taxa de atividade da população residente HM | 45,64 | 49,24 | Percentagem | 2021 | ||
| Taxa de atividade da população residente H | 47,61 | 50,80 | Percentagem | 2021 | ||
| Taxa de atividade da população residente M | 43,79 | 47,75 | Percentagem | 2021 | ||
| Índice de dependência total | 59,17 | 46,99 | Número | 2021 | ||
| Índice de envelhecimento HM | 176,72 | 131,40 | Número | 2021 | ||
| Índice de envelhecimento H | 158,25 | 118,02 | Número | 2021 | ||
| Índice de envelhecimento M | 196,14 | 145,81 | Número | 2021 | ||
| Alojamentos | 392 315 | 45 123 | Número | 2021 | ||
| Densidade de alojamentos | 78,50 | 320,80 | N.º/km² | 2021 | ||
| Valor médio mensal das rendas dos alojamentos familiares clássicos | 375,36 | 439,99 | Euros | 2021 | ||
| Edifícios | 201 078 | 19 806 | Número | 2021 | ||
| Duração média dos movimentos pendulares da população residente empregada ou estudante | 15,46 | 15,39 | Minutos | 2021 |
Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação — Censos 2021.
| Documentos | |
|---|---|
| Indicador | Algarve | Albufeira | Unidade | Período |
|---|---|---|---|---|
| Área total | 4 879,04 | 140,15 | km2 | 2018 |
| Freguesias | 67 | 4 | Número | 2022 |
| Taxa de fecundidade | 41,80 | 43,20 | Permilagem | 2022 |
| Partos | 4 034 | 429 | Número | 2022 |
| Nados-vivos HM | 4 064 | 434 | Número | 2022 |
| Taxa bruta de natalidade | 8,60 | 9,70 | Permilagem | 2022 |
| Óbitos HM | 5 836 | 418 | Número | 2022 |
| Taxa bruta de mortalidade | 12,40 | 9,30 | Permilagem | 2022 |
| Taxa quinquenal de mortalidade infantil | 2,80 | 3,70 | Permilagem | 2017-2021 |
| Taxa de crescimento natural | -0,38 | 0,04 | Percentagem | 2022 |
| Saldo migratório | 3 789 | 446 | Número | 2022 |
| Taxa de crescimento efetivo | 0,43 | 1,03 | Percentagem | 2022 |
| Casamentos celebrados | 1 933 | 261 | Número | 2022 |
| Taxa bruta de nupcialidade | 4,10 | 5,80 | Permilagem | 2022 |
| Casamentos dissolvidos | 3 074 | 248 | Número | 2022 |
| Taxa bruta de divórcio | 1,8 | 1,9 | Permilagem | 2022 |
| Enfermeiros | 2 881 | 97 | Número | 2022 |
| Enfermeiros por 1000 habitantes | 6,1 | 2,1 | Número | 2022 |
| Médicos | 2 024 | 112 | Número | 2022 |
| Médicos por 1000 habitantes | 4,3 | 2,5 | Número | 2022 |
| Médicos dentistas | 454 | 45 | Número | 2022 |
| Farmácias | 120 | 9 | Número | 2022 |
| Farmacêuticos | 500 | 35 | Número | 2022 |
| Docentes do ensino não superior | 7 306 | 670 | Número | 2021/2022 |
| Alunos do ensino não superior | 76 928 | 7 919 | Número | 2021/2022 |
| Pensionistas | 113 482 | 8 716 | Número | 2022 |
| Empresas — total | 76 680 | 8 522 | Número | 2021 |
| Empresas — pequenas e médias | 76 661 | 8 522 | Número | 2021 |
| Empresas — grandes | 19 | 0 | Número | 2021 |
| População empregada por conta de outrem — total | 103 302 | 14 299 | Número | 2021 |
| População empregada por conta de outrem — agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 2 868 | 148 | Número | 2021 |
| População empregada por conta de outrem — indústria, construção, energia e água | 15 055 | 1 071 | Número | 2021 |
| População empregada por conta de outrem — serviços | 85 379 | 13 080 | Número | 2021 |
Fonte: INE.
| Documentos | |
|---|---|
Última atualização: