Nome | Data do Documento | Descrição | Documentos |
---|---|---|---|
Taxa de emprego por local de residência, sexo e grupo etário | |||
Densidade de alojamentos por localização geográfica | |||
População residente por sexo e nacionalidade | |||
Proporção da população residente com ensino superior completo por local de residência e sexo | |||
População empregada por local de residência, sexo, grupo etário e nível de escolaridade mais elevado completo | |||
Índice de envelhecimento por local de residência e sexo | |||
Duração média dos movimentos pendulares da população residente empregada ou estudante por local de residência | |||
População Residente, local de residência, sexo e grupo etário | |||
Taxa de variação da população residente por local de residência, sexo e grupo etário | |||
Taxa de desemprego por local de residência e sexo | |||
Taxa de atividade da população residente por local de residência e sexo | |||
Valor médio mensal das rendas dos alojamentos familiares clássicos arrendados por localização geográfica | |||
Proporção da população residente de nacionalidade estrangeira, local de residência e sexo | |||
Taxa de analfabetismo por local de residência e sexo | |||
Proporção da população empregada por conta de outrem por local de residência e sexo | |||
Alojamentos por localização geográfica e tipo | |||
3ª Revisão - Alteração Modificativa das Grandes Opções do Plano 2022-2026 | |||
3ª Revisão - Alteração Modificativa do Orçamento e ao Plano Orçamental Plurianual 2022-2026 | |||
Concurso Público - Exploração Temporária de Bancas | Concurso Público para Exploração Temporária de Bancas, localizadas no Mercado Municipal de Caliços, em Albufeira
|
||
Concurso Público - Exploração Temporária de Loja | Concurso Público para Adjudicação da Exploração Temporária da Loja 11, Florista, localizada no Cemitério Municipal, sito em Vale Pedras, Albufeira
|
Paginação
- Primeira página
- Página anterior
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- Próxima página
- Última página