Nome | Data do Documento | Descrição | Documentos |
---|---|---|---|
Código de Conduta para a Prevenção de Combate ao Assédio no Trabalho | |||
Qualidade da Água - Julho a Setembro de 2022 | Julho a Setembro de 2022:
|
||
Orçamento - 2023 |
|
||
Grandes Opções do Plano 2023-2027 | |||
Índice de envelhecimento por local de residência e sexo | |||
Duração média dos movimentos pendulares da população residente empregada ou estudante por local de residência | |||
População Residente, local de residência, sexo e grupo etário | |||
Taxa de variação da população residente por local de residência, sexo e grupo etário | |||
Taxa de desemprego por local de residência e sexo | |||
Taxa de atividade da população residente por local de residência e sexo | |||
Valor médio mensal das rendas dos alojamentos familiares clássicos arrendados por localização geográfica | |||
Proporção da população residente de nacionalidade estrangeira, local de residência e sexo | |||
Taxa de analfabetismo por local de residência e sexo | |||
Proporção da população empregada por conta de outrem por local de residência e sexo | |||
Alojamentos por localização geográfica e tipo | |||
Densidade populacional, local de residência e sexo | |||
População residente por local de residência, sexo, grupo etário e nível de escolaridade mais elevado completo | |||
População ativa por local de residência, sexo, grupo etário e estado civil | |||
Índice de dependência total por local de residência | |||
Edifícios por localização geográfica à data dos Censos, tipos de edifício clássico e dimensão de pisos |
Paginação
- Primeira página
- Página anterior
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- Próxima página
- Última página