Índice
Partilhar
Legislação
Última atualização:
| Nome | Data do Documento | Descrição | Documentos |
|---|---|---|---|
| Índice de dependência total por local de residência | |||
| Edifícios por localização geográfica à data dos Censos, tipos de edifício clássico e dimensão de pisos | |||
| Idade média da população residente por local de residência | |||
| População desempregada por local de residência, sexo, grupo etário e condição perante o trabalho | |||
| Taxa de emprego por local de residência, sexo e grupo etário | |||
| Densidade de alojamentos por localização geográfica | |||
| População residente por sexo e nacionalidade | |||
| Proporção da população residente com ensino superior completo por local de residência e sexo | |||
| População empregada por local de residência, sexo, grupo etário e nível de escolaridade mais elevado completo | |||
| Índice de envelhecimento por local de residência e sexo | |||
| Duração média dos movimentos pendulares da população residente empregada ou estudante por local de residência | |||
| População Residente, local de residência, sexo e grupo etário | |||
| Taxa de variação da população residente por local de residência, sexo e grupo etário | |||
| Taxa de desemprego por local de residência e sexo | |||
| Taxa de atividade da população residente por local de residência e sexo | |||
| Valor médio mensal das rendas dos alojamentos familiares clássicos arrendados por localização geográfica | |||
| Proporção da população residente de nacionalidade estrangeira, local de residência e sexo | |||
| Taxa de analfabetismo por local de residência e sexo | |||
| Proporção da população empregada por conta de outrem por local de residência e sexo | |||
| Alojamentos por localização geográfica e tipo |