Legislação
| Nome | Data do Documento | Descrição | Documentos |
|---|---|---|---|
| 1ª Revisão - Alteração Modificativa do Orçamento e ao Plano Orçamental Plurianual 2023-2027 | 1ª Revisão - Alteração Modificativa do Orçamento e ao Plano Orçamental Plurianual 2023-2027 | ||
| Freguesias por localização geográfica | |||
| Proposta - Afetação de Despesas destinadas ao Recrutamento para novos Postos de Trabalho e Alterações do Posicionamento Remuneratório para o ano de 2023 | Proposta para Afetação de Despesas destinadas ao Recrutamento para novos Postos de Trabalho e Alterações do Posicionamento Remuneratório para o ano de 2023 | ||
| Declaração de Pagamentos e Recebimentos | Declaração de Pagamentos e Recebimentos em atraso em 31-12-2022 | ||
| GAM.02.03 | Formulário - Direito de preferência concedido ao munícipe | ||
| CIAC.01.01 | Formulário do Centro de Informação Autárquico ao Consumidor | ||
| JUR.01.04 | Formulário - Pedido de Indeminização por Responsabilidade Civil Extracontratual | ||
| GAM.01.01 | Formulário do gabinete de apoio ao municípe | ||
| Remodelação dos Jardins de Infância dos Olhos de Água, Guia, Vale Carro e Paderne, da EB1 Av. do Ténis e da EB123 de Paderne | Remodelação dos Jardins de Infância dos Olhos de Água, Guia, Vale Carro e Paderne, da EB1 Av. do Ténis e da EB123 de Paderne | ||
| FOME- Festival de Objetivos e Marionetas & Outros Comeres | FOME- Festival de Objetivos e Marionetas & Outros Comeres | ||
| ES Albufeira - Remoção de Fibrocimento | ES Albufeira - Remoção de Fibrocimento | ||
| Remodelação e Modernização das Escolas EB1 das Ferreiras, EB23 das Ferreiras e EB23 Francisco Cabrita de Albufeira | Remodelação e Modernização das Escolas EB1 das Ferreiras, EB23 das Ferreiras e EB23 Francisco Cabrita de Albufeira | ||
| EB23 D. Martim Fernandes - Remoção de Fibrocimento | EB23 D. Martim Fernandes - Remoção de Fibrocimento | ||
| Código de Conduta para a Prevenção de Combate ao Assédio no Trabalho | |||
| Qualidade da Água - Julho a Setembro de 2022 | Julho a Setembro de 2022:
| ||
| Orçamento - 2023 |
| ||
| Grandes Opções do Plano 2023-2027 | |||
| Proporção da população residente com ensino superior completo por local de residência e sexo | |||
| População empregada por local de residência, sexo, grupo etário e nível de escolaridade mais elevado completo | |||
| Índice de envelhecimento por local de residência e sexo |