Índice
Partilhar
Legislação
Última atualização:
| Nome | Data do Documento | Descrição | Documentos |
|---|---|---|---|
| Balanço - 2014 | Balanço 2014 e Anexo | ||
| Deliberações - 18 de Dezembro de 2014 | Deliberações da Assembleia Municipal de 18 de Dezembro de 2014 | ||
| Plano - Contingência Temperaturas Extremas - Módulo Frio 2014/2015 | Plano de Contingência para as Temperaturas Extremas Adversas - Módulo Frio 2014/2015 | ||
| Deliberações - 11 de Dezembro de 2014 | Deliberações da Assembleia Municipal de 11 de Dezembro de 2014 | ||
| Deliberações - 7 de Novembro | Deliberações da Assembleia Municipal de 7 de Novembro de 2014 | ||
| Lista - Provisória Ordenada de Atribuição de 5 fogos de Arrendamento | Lista Provisória Ordenada de Atribuição de 5 fogos de Arrendamento em regime de renda apoiada | ||
| Qualidade da Água - Outubro a Dezembro de 2014 | Outubro a Dezembro de 2014:
| ||
| Qualidade da Água - Julho a Setembro de 2014 | Julho a Setembro de 2014:
| ||
| Plano - Vigilância e Controlo da Vespa velutina | Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa velutina em Portugal | ||
| Deliberações - 25 de Setembro de 2014 | Deliberações da Assembleia Municipal de 25 de Setembro de 2014 | ||
| Despachos de 24/06/2014 | |||
| Deliberações - 31 de Julho de 2014 | Deliberações da Assembleia Municipal de 31 de Julho de 2014 | ||
| Qualidade da Água - Abril a Junho de 2014 | Abril a Junho de 2014:
| ||
| Deliberações - 5 de Junho de 2014 | Deliberações da Assembleia Municipal de 5 de Junho de 2014 | ||
| Relatório de Monitorização de Campos Electromagnéticos não Ionizantes - Rua 1.º de Dezembro, Albufeira | Relatório de Monitorização de Campos Electromagnéticos não Ionizantes realizado na rua 1.º de Dezembro, n.º18 em Albufeira | ||
| Guia - Novas Soluções de Microfinanciamento para a Inovação | Novas Soluções de Microfinanciamento para a Inovação:
| ||
| Despachos de 8/05/2014 | |||
| Despachos de 13/5/2014 | |||
| Despachos de 16/05/2014 | |||
| Alteração ao PDM |
|