Índice
Partilhar
Legislação
Última atualização:
| Nome | Data do Documento | Descrição | Documentos |
|---|---|---|---|
| Demonstração de Resultados - 2012 | Demonstração de Resultados - 2012 | ||
| Mapa resumo da despesa - 2012 | Mapa resumo da despesa - 2012 | ||
| Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2009 | Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2009 | ||
| Dívidas - 2009 |
| ||
| Controlo Orçamental - Despesa 2006 | Controlo Orçamental - Despesa 2006 | ||
| Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2006 | Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2006 | ||
| Relatório de Gestão - 2006 | Relatório de Gestão - 2006 | ||
| Controlo Orçamental - Despesa 2011 | Controlo Orçamental - Despesa 2011 | ||
| Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2011 | Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2011 | ||
| Relatório de Gestão - 2011 | Relatório de Gestão - 2011 | ||
| Controlo Orçamental - Receita 2008 | Controlo Orçamental - Receita 2008 | ||
| Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2008 | Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2008 | ||
| Dívidas a Fornecedores - 2012 | |||
| Controlo Orçamental - Receita 2013 | Controlo Orçamental - Receita 2013 | ||
| Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2013 | Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2013 | ||
| DRH.21.01 | Candidatura a procedimento concursal para cargos dirigentes | ||
| Demonstração de Resultados - 2010 | Demonstração de Resultados - 2010 | ||
| Mapa resumo da despesa - 2010 | Mapa resumo da despesa - 2010 | ||
| Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2007 | Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2007 | ||
| Dívidas - 2007 |
|