Legislação
| Nome | Data do Documento | Descrição | Documentos |
|---|---|---|---|
| PAEL - Formulário | Formulário de Adesão ao PAEL - Programa de Apoio à Economia Local
| ||
| Grandes Opções do Plano 2010-2013 | |||
| Grandes Opções do Plano 2013-2016 - 2.ª Revisão | |||
| Plano Plurianual de Investimentos 2009-2012 | Plano Plurianual de Investimentos 2009-2012 | ||
| Actividades Mais Relevantes 2010-2013 | |||
| Orçamento - 2011 | |||
| Declaração de Pagamentos e Recebimentos | Declaração de Pagamentos e Recebimentos em atraso em 31 de dezembro de 2011 | ||
| Demonstração de Resultados - 2006 | Demonstração de Resultados - 2006 | ||
| Mapa resumo da despesa - 2006 | Mapa resumo da despesa - 2006 | ||
| Comunicado a Fornecedores | Comunicado do Município de Albufeira e instruções de inscrição como fornecedor na Plataforma Electrónica de Contratação Pública da ConstruLink | ||
| Demonstração de Resultados - 2011 | Demonstração de Resultados - 2011 | ||
| Mapa resumo da despesa - 2011 | Mapa resumo da despesa - 2011 | ||
| Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2008 | Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2008 | ||
| Dívidas - 2008 |
| ||
| Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2013 | Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2013 | ||
| Dívidas - 2013 |
| ||
| Controlo Orçamental - Despesa 2010 | Controlo Orçamental - Despesa 2010 | ||
| Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2010 | Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2010 | ||
| Relatório de Gestão - 2010 | Relatório de Gestão - 2010 | ||
| Controlo Orçamental - Receita 2007 | Controlo Orçamental - Receita 2007 |