Nome | Data do Documento | Descrição | Documentos |
---|---|---|---|
Grandes Opções do Plano 2013-2016 - 1.ª Revisão | |||
Plano Plurianual de Investimentos 2008-2011 | Plano Plurianual de Investimentos 2008-2011 |
||
Actividades Mais Relevantes 2009-2012 | |||
Orçamento - 2010 | |||
Revisão do Plano de Pormenor da Zona de Comércio, Indústria e Serviços da Guia | O período de participação pública referente ao início da Revisão do Plano de Pormenor da Zona de Comércio, Indústria e Serviços da Guia decorrerá entre os dias 12/02/2009 e 04/03/2009, devendo todos os interessados formular as suas observações ou sugestões por escrito e dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal de Albufeira.
|
||
Controlo Orçamental - Receita 2008 | Controlo Orçamental - Receita 2008 |
||
Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2008 | Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2008 |
||
Dívidas a Fornecedores - 2012 | |||
Controlo Orçamental - Receita 2013 | Controlo Orçamental - Receita 2013 |
||
Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2013 | Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2013 |
||
DRH.21.01 | Candidatura a procedimento concursal para cargos dirigentes |
||
Demonstração de Resultados - 2010 | Demonstração de Resultados - 2010 |
||
Mapa resumo da despesa - 2010 | Mapa resumo da despesa - 2010 |
||
Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2007 | Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2007 |
||
Dívidas - 2007 |
|
||
Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2012 | Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2012 |
||
Dívidas - 2012 |
|
||
Controlo Orçamental - Despesa 2009 | Controlo Orçamental - Despesa 2009 |
||
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2009 | Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2009 |
||
Relatório de Gestão - 2009 | Relatório de Gestão - 2009 |