Nome | Data do Documento | Descrição | Documentos |
---|---|---|---|
Relatório de Gestão - 2012 | Relatório de Gestão - 2012 |
||
Controlo Orçamental - Despesa 2012 | Controlo Orçamental - Despesa 2012 |
||
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2012 | Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2012 |
||
Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2009 | Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2009 |
||
Dívidas a Fornecedores - 2011 | |||
Controlo Orçamental - Receita 2009 | Controlo Orçamental - Receita 2009 |
||
Mapa resumo da despesa - 2006 | Mapa resumo da despesa - 2006 |
||
Demonstração de Resultados - 2006 | Demonstração de Resultados - 2006 |
||
Mapa resumo da despesa - 2011 | Mapa resumo da despesa - 2011 |
||
Comunicado a Fornecedores | Comunicado do Município de Albufeira e instruções de inscrição como fornecedor na Plataforma Electrónica de Contratação Pública da ConstruLink |
||
Demonstração de Resultados - 2011 | Demonstração de Resultados - 2011 |
||
Dívidas - 2008 |
|
||
Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2008 | Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2008 |
||
Dívidas - 2013 |
|
||
Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2013 | Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2013 |
||
Relatório de Gestão - 2010 | Relatório de Gestão - 2010 |
||
Controlo Orçamental - Despesa 2010 | Controlo Orçamental - Despesa 2010 |
||
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2010 | Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2010 |
||
Dívidas a Fornecedores - 2013 | |||
Controlo Orçamental - Receita 2007 | Controlo Orçamental - Receita 2007 |