Índice
Partilhar
Legislação
Última atualização:
| Nome | Data do Documento | Descrição | Documentos |
|---|---|---|---|
| Grandes Opções do Plano 2014-2017 | |||
| Plano Plurianual de Investimentos 2011-2014 | Plano Plurianual de Investimentos 2011-2014 | ||
| Orçamento - 2008 | |||
| Controlo Orçamental - Receita 2006 | Controlo Orçamental - Receita 2006 | ||
| Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2006 | Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2006 | ||
| Dívidas a Fornecedores - 2014 | |||
| Controlo Orçamental - Receita 2011 | Controlo Orçamental - Receita 2011 | ||
| Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2011 | Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2011 | ||
| DRH.13.01 | Exercício do Direito de Participação de Interessados | ||
| Demonstração de Resultados - 2008 | Demonstração de Resultados - 2008 | ||
| Mapa resumo da despesa - 2008 | Mapa resumo da despesa - 2008 | ||
| Processo n.º 162/2000 | Requerente: Urbigarbe Sociedade Algarvia de Urbanizações, Lda | ||
| Demonstração de Resultados - 2013 | Demonstração de Resultados - 2013 | ||
| Mapa resumo da despesa - 2013 | Mapa resumo da despesa - 2013 | ||
| Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2010 | Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2010 | ||
| Dívidas - 2010 |
| ||
| Controlo Orçamental - Despesa 2007 | Controlo Orçamental - Despesa 2007 | ||
| Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2007 | Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2007 | ||
| Relatório de Gestão - 2007 | Relatório de Gestão - 2007 | ||
| Controlo Orçamental - Despesa 2012 | Controlo Orçamental - Despesa 2012 |