Nome | Data do Documento | Descrição | Documentos |
---|---|---|---|
Controlo Orçamental - Despesa 2010 | Controlo Orçamental - Despesa 2010 |
||
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2010 | Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2010 |
||
Relatório de Gestão - 2010 | Relatório de Gestão - 2010 |
||
Controlo Orçamental - Receita 2007 | Controlo Orçamental - Receita 2007 |
||
Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2007 | Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2007 |
||
Dívidas a Fornecedores - 2013 | |||
Controlo Orçamental - Receita 2012 | Controlo Orçamental - Receita 2012 |
||
Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2012 | Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2012 |
||
DRH.12.01 | Candidatura ao Procedimento Concursal |
||
Demonstração de Resultados - 2009 | Demonstração de Resultados - 2009 |
||
Mapa resumo da despesa - 2009 | Mapa resumo da despesa - 2009 |
||
Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2006 | Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2006 |
||
Dívidas - 2006 |
|
||
Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2011 | Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2011 |
||
Dívidas - 2011 |
|
||
Controlo Orçamental - Despesa 2008 | Controlo Orçamental - Despesa 2008 |
||
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2008 | Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2008 |
||
Relatório de Gestão - 2008 | Relatório de Gestão - 2008 |
||
Controlo Orçamental - Despesa 2013 | Controlo Orçamental - Despesa 2013 |
||
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2013 | Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2013 |