Índice
Partilhar
Documentos Financeiros
| Nome | Data do Documento | Documentos |
|---|---|---|
| Orçamento - 2010 | ||
| Orçamento - 2015 | ||
| PAEL - Aditamento | ||
| Grandes Opções do Plano 2012-2015 | ||
| Grandes Opções do Plano 2014-2017 | ||
| Plano Plurianual de Investimentos 2011-2014 | ||
| Orçamento - 2008 | ||
| Orçamento - 2013 | ||
| PAEL - Formulário | ||
| Grandes Opções do Plano 2010-2013 | ||
| Grandes Opções do Plano 2013-2016 - 2.ª Revisão | ||
| Plano Plurianual de Investimentos 2009-2012 | ||
| Actividades Mais Relevantes 2010-2013 | ||
| Orçamento - 2011 | ||
| Controlo Orçamental - Receita 2009 | ||
| Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2009 | ||
| Dívidas a Fornecedores - 2011 | ||
| Demonstração de Resultados - 2006 | ||
| Mapa resumo da despesa - 2006 | ||
| Demonstração de Resultados - 2011 |
Última atualização: