Índice
Partilhar
Documentos Financeiros
| Nome | Data do Documento | Documentos |
|---|---|---|
| Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos e Atividades Mais Relevantes- 2014 | ||
| Mapa de Fluxos de Caixa 2014 | ||
| Plano Plurianual de Investimentos 2010-2013 | ||
| Actividades Mais Relevantes 2011-2014 | ||
| Orçamento - 2012 | ||
| Subvenções e Benefícios Públicos - 2013 | ||
| Grandes Opções do Plano 2015-2018 - 1.ª Revisão | ||
| Grandes Opções do Plano 2009-2012 | ||
| Grandes Opções do Plano 2013-2016 - 1.ª Revisão | ||
| Plano Plurianual de Investimentos 2008-2011 | ||
| Actividades Mais Relevantes 2009-2012 | ||
| Orçamento - 2010 | ||
| Orçamento - 2015 | ||
| PAEL - Aditamento | ||
| Grandes Opções do Plano 2012-2015 | ||
| Grandes Opções do Plano 2014-2017 | ||
| Plano Plurianual de Investimentos 2011-2014 | ||
| Orçamento - 2008 | ||
| Orçamento - 2013 | ||
| PAEL - Formulário |
Última atualização: