Índice
Câmara Municipal
Partilhar
Documentos Financeiros
| Nome | Data do Documento | Documentos |
|---|---|---|
| Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2014 | ||
| Mapa de Fluxos de Caixa 2014 | ||
| Grandes Opções do Plano 2013-2016 | ||
| Grandes Opções do Plano 2015-2018 | ||
| Actividades Mais Relevantes 2008-2011 | ||
| Orçamento - 2009 | ||
| Orçamento - 2014 | ||
| PAEL - Edital | ||
| Grandes Opções do Plano 2011-2014 | ||
| Grandes Opções do Plano 2013-2016 - 3.ª Revisão | ||
| Plano Plurianual de Investimentos 2010-2013 | ||
| Actividades Mais Relevantes 2011-2014 | ||
| Orçamento - 2012 | ||
| Subvenções e Benefícios Públicos - 2013 | ||
| Grandes Opções do Plano 2015-2018 - 1.ª Revisão | ||
| Grandes Opções do Plano 2009-2012 | ||
| Grandes Opções do Plano 2013-2016 - 1.ª Revisão | ||
| Plano Plurianual de Investimentos 2008-2011 | ||
| Actividades Mais Relevantes 2009-2012 | ||
| Orçamento - 2010 |
Última atualização: