Índice
Câmara Municipal
Partilhar
Documentos Financeiros
| Nome | Data do Documento | Documentos |
|---|---|---|
| Grandes Opções do Plano 2010-2013 | ||
| Grandes Opções do Plano 2013-2016 - 2.ª Revisão | ||
| Plano Plurianual de Investimentos 2009-2012 | ||
| Actividades Mais Relevantes 2010-2013 | ||
| Orçamento - 2011 | ||
| Grandes Opções do Plano 2008-2011 | ||
| Grandes Opções do Plano 2013-2016 | ||
| Grandes Opções do Plano 2015-2018 | ||
| Actividades Mais Relevantes 2008-2011 | ||
| Orçamento - 2009 | ||
| Orçamento - 2014 | ||
| PAEL - Edital | ||
| Grandes Opções do Plano 2011-2014 | ||
| Grandes Opções do Plano 2013-2016 - 3.ª Revisão | ||
| Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2011 | ||
| Dívidas - 2011 | ||
| Controlo Orçamental - Despesa 2008 | ||
| Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2008 | ||
| Relatório de Gestão - 2008 | ||
| Controlo Orçamental - Despesa 2013 |
Última atualização: