Índice
Câmara Municipal
Partilhar
Documentos Financeiros
| Nome | Data do Documento | Documentos |
|---|---|---|
| Execução Anual das Actividades Mais Relevantes - 2012 | ||
| Demonstração de Resultados - 2009 | ||
| Mapa resumo da despesa - 2009 | ||
| Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2006 | ||
| Dívidas - 2006 | ||
| Execução Anual das Grandes Opções do Plano - 2011 | ||
| Dívidas - 2011 | ||
| Controlo Orçamental - Despesa 2008 | ||
| Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos - 2008 | ||
| Relatório de Gestão - 2008 | ||
| Balanço - 2014 | ||
| Balanço - 2013 | ||
| Balanço - 2012 | ||
| Balanço - 2011 | ||
| Balanço - 2010 | ||
| Balanço - 2009 | ||
| Balanço - 2008 | ||
| Balanço - 2007 | ||
| Balanço - 2006 |
Última atualização: