Estatísticas


Existem actualmente 9650 utilizadores registados no Algarve Digital

Dados estatísticos do período de 14-01-2012 a 20-01-2012

Visitas

Corresponde ao número de sessões abertas, por dia da semana, nos últimos sete dias.

Corresponde ao número de sessões abertas, por dia da semana, nos últimos sete dias.
Sábado 13,92% (1724)
Domingo 13,3% (1647)
2ª Feira 17,55% (2173)
3ª Feira 22,45% (2780)
4ª Feira 16,13% (1997)
5ª Feira 16,35% (2024)
6ª Feira 0,31% (38)
Total12383

Páginas Visitadas

Corresponde ao número de páginas visitadas por dia da semana, nos últimos sete dias.

Corresponde ao número de páginas visitadas por dia da semana, nos últimos sete dias.
Sábado 12,84% (9049)
Domingo 14,73% (10381)
2ª Feira 15,19% (10710)
3ª Feira 20,75% (14630)
4ª Feira 16,39% (11554)
5ª Feira 19,78% (13947)
6ª Feira 0,32% (223)
Total70494

Visitas Acumuladas

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, por dia da semana.

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, por dia da semana.
Domingo 11,63% (383987)
2ª Feira 18,52% (611327)
3ª Feira 16,11% (531939)
4ª Feira 15,29% (504966)
5ª Feira 14,47% (477736)
6ª Feira 13,82% (456154)
Sábado 10,17% (335610)
Total3301719

Visitas Acumuladas no Último Ano

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, ao longo do ano.

Corresponde ao número acumulado de sessões abertas, ao longo do ano.
21/01/2011 10,32% (81227)
18/02/2011 9,62% (75720)
18/03/2011 10,36% (81550)
15/04/2011 8,32% (65516)
13/05/2011 9,46% (74498)
10/06/2011 7,51% (59141)
08/07/2011 8,04% (63263)
05/08/2011 7,52% (59207)
02/09/2011 5,41% (42613)
30/09/2011 4,48% (35238)
28/10/2011 4,58% (36081)
25/11/2011 6,78% (53390)
23/12/2011 7,58% (59623)
20/01/2012 0% (38)
Total787105